Toyota Lexus,Camry, 161A039025 కోసం ఇంజిన్ ఎలక్ట్రిక్ వాటర్ పంప్ 161A0-39025
త్వరిత వివరాలు
వస్తువు పేరు | మోటార్ ఇంజిన్ వాటర్ పంప్ / ఆటో పార్ట్స్ వాటర్ పంప్ / వాటర్ పంప్ రిపేర్ / వాటర్ పంప్ / ఎలక్ట్రిక్ వాటర్ పంప్ / ఎలక్ట్రిక్ కూలెంట్ పంప్ / ఆటో ఇంజన్ కూలింగ్ స్పేర్ పార్ట్స్ |
కారు మోడల్ | టయోటా ప్రియస్ కోసం |
OEM.NO. | 161A0-39025, 161A039025 |
ఇంజిన్ | 1.8 హైబ్రిడ్ |
ఆపరేషన్ మోడ్ | ఎలక్ట్రికల్ |
మెటీరియల్స్ | అల్యూమినియం |
పరిమాణం | 23.5*18*18 సెం.మీ |
GW | 2KG/ PCS |
వారంటీ | 18 నెలలు |
ప్యాకింగ్ | Oustar రంగు బాక్స్, తటస్థ ప్యాకింగ్ లేదా అనుకూలీకరించిన |
దేశం | మేడ్ ఇన్ చైనా |
డెలివరీ సమయం | చాలా శైలులు స్టాక్ కలిగి ఉంటాయి. స్టాక్ స్టైల్స్ కోసం 1-3 రోజులు పెద్ద భారీ ఉత్పత్తికి 7-25 రోజులు |
చెల్లింపు | T/T,Paypal. చర్చలు జరపవచ్చు. |
రవాణా పద్ధతి | DHL, UPS, Fedex, TNT, సముద్రం ద్వారా, గాలి ద్వారా మొదలైనవి. |
కార్ ఫిట్మెంట్
కింది మోడల్లకు అనుకూలమైనది (సూచన కోసం మాత్రమే)
గమనికలు | సంవత్సరం | తయారు చేయండి | మోడల్ | కత్తిరించు | ఇంజిన్ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | టయోటా | కామ్రీ | LE సెడాన్ 4-డోర్ | 2.5L 2487CC 152Cu.లోl4 GAS DOHC సహజంగా ఆశించినది | |
2018 | టయోటా | కామ్రీ | L సెడాన్ 4-డోర్ | 2.5L 2487CC 152Cu.లోl4 GAS DOHC సహజంగా ఆశించినది | |
2018 | టయోటా | కామ్రీ | SE సెడాన్ 4-డోర్ | 2.5L 2487CC 152Cu.లోl4 GAS DOHC సహజంగా ఆశించినది | |
2018 | టయోటా | కామ్రీ | XLE సెడాన్ 4-డోర్ | 2.5L 2487CC 152Cu.లోl4 GAS DOHC సహజంగా ఆశించినది | |
2018 | టయోటా | కామ్రీ | XSE సెడాన్ 4-డోర్ | 2.5L 2487CC 152Cu.లోl4 GAS DOHC సహజంగా ఆశించినది | |
2017 | టయోటా | కామ్రీ | LE సెడాన్ 4-డోర్ | 2.5L 2494CC 152Cu.లోl4 GAS DOHC సహజంగా ఆశించినది | |
2017 | టయోటా | కామ్రీ | SE సెడాన్ 4-డోర్ | 2.5L 2494CC 152Cu.లోl4 GAS DOHC సహజంగా ఆశించినది | |
2017 | టయోటా | కామ్రీ | XLE సెడాన్ 4-డోర్ | 2.5L 2494CC 152Cu.లోl4 GAS DOHC సహజంగా ఆశించినది | |
2017 | టయోటా | కామ్రీ | XSE సెడాన్ 4-డోర్ | 2.5L 2494CC 152Cu.లోl4 GAS DOHC సహజంగా ఆశించినది | |
2016 | టయోటా | కామ్రీ | LE సెడాన్ 4-డోర్ | 2.5L 2494CC 152Cu.లోl4 GAS DOHC సహజంగా ఆశించినది | |
2016 | టయోటా | కామ్రీ | SE సెడాన్ 4-డోర్ | 2.5L 2494CC 152Cu.లోl4 GAS DOHC సహజంగా ఆశించినది | |
2016 | టయోటా | కామ్రీ | స్పెషల్ ఎడిషన్ సెడాన్ 4-డోర్ | 2.5L 2494CC 152Cu.లోl4 GAS DOHC సహజంగా ఆశించినది | |
2016 | టయోటా | కామ్రీ | XLE సెడాన్ 4-డోర్ | 2.5L 2494CC 152Cu.లోl4 GAS DOHC సహజంగా ఆశించినది | |
2016 | టయోటా | కామ్రీ | XSE సెడాన్ 4-డోర్ | 2.5L 2494CC 152Cu.లోl4 GAS DOHC సహజంగా ఆశించినది | |
2015 | టయోటా | కామ్రీ | LE సెడాన్ 4-డోర్ | 2.5L 2494CC 152Cu.లోl4 GAS DOHC సహజంగా ఆశించినది | |
2015 | టయోటా | కామ్రీ | SE సెడాన్ 4-డోర్ | 2.5L 2494CC 152Cu.లోl4 GAS DOHC సహజంగా ఆశించినది | |
2015 | టయోటా | కామ్రీ | XLE సెడాన్ 4-డోర్ | 2.5L 2494CC 152Cu.లోl4 GAS DOHC సహజంగా ఆశించినది | |
2015 | టయోటా | కామ్రీ | XSE సెడాన్ 4-డోర్ | 2.5L 2494CC 152Cu.లోl4 GAS DOHC సహజంగా ఆశించినది | |
2014 | టయోటా | కామ్రీ | LE సెడాన్ 4-డోర్ | 2.5L 2494CC 152Cu.లోl4 GAS DOHC సహజంగా ఆశించినది | |
2014 | టయోటా | కామ్రీ | L సెడాన్ 4-డోర్ | 2.5L 2494CC 152Cu.లోl4 GAS DOHC సహజంగా ఆశించినది |
2014 | టయోటా | కామ్రీ | SE సెడాన్ 4-డోర్ | 2.5L 2494CC 152Cu.లోl4 GAS DOHC సహజంగా ఆశించినది | |
2014 | టయోటా | కామ్రీ | SE స్పోర్ట్ సెడాన్ 4-డోర్ | 2.5L 2494CC 152Cu.లోl4 GAS DOHC సహజంగా ఆశించినది | |
2014 | టయోటా | కామ్రీ | XLE సెడాన్ 4-డోర్ | 2.5L 2494CC 152Cu.లోl4 GAS DOHC సహజంగా ఆశించినది | |
2013 | టయోటా | కామ్రీ | LE సెడాన్ 4-డోర్ | 2.5L 2494CC 152Cu.లోl4 GAS DOHC సహజంగా ఆశించినది | |
2013 | టయోటా | కామ్రీ | L సెడాన్ 4-డోర్ | 2.5L 2494CC 152Cu.లోl4 GAS DOHC సహజంగా ఆశించినది | |
2013 | టయోటా | కామ్రీ | SE సెడాన్ 4-డోర్ | 2.5L 2494CC 152Cu.లోl4 GAS DOHC సహజంగా ఆశించినది | |
2013 | టయోటా | కామ్రీ | XLE సెడాన్ 4-డోర్ | 2.5L 2494CC 152Cu.లోl4 GAS DOHC సహజంగా ఆశించినది | |
2012 | టయోటా | కామ్రీ | LE సెడాన్ 4-డోర్ | 2.5L 2494CC 152Cu.లోl4 GAS DOHC సహజంగా ఆశించినది | |
2012 | టయోటా | కామ్రీ | L సెడాన్ 4-డోర్ | 2.5L 2494CC 152Cu.లోl4 GAS DOHC సహజంగా ఆశించినది | |
2012 | టయోటా | కామ్రీ | SE సెడాన్ 4-డోర్ | 2.5L 2494CC 152Cu.లోl4 GAS DOHC సహజంగా ఆశించినది | |
2012 | టయోటా | కామ్రీ | XLE సెడాన్ 4-డోర్ | 2.5L 2494CC 152Cu.లోl4 GAS DOHC సహజంగా ఆశించినది |
హాట్ సెల్లర్ కేటలాగ్
మా నీటి పంపులు మొత్తం BMW మరియు Mercedes-Benz శ్రేణిని కవర్ చేస్తాయి
ఉత్పత్తి స్పెసిఫికేషన్
రంగు / తటస్థ ప్యాకింగ్
ఉత్పత్తి బలం
ఉత్పత్తి పరీక్ష
Oustar విద్యుత్ శీతలకరణి పంప్ చాలా కఠినమైన నాణ్యత నియంత్రణ ప్రక్రియలను కలిగి ఉంది, మా ఉత్పత్తులన్నీ మార్కెట్లోకి ప్రారంభించే ముందు తప్పనిసరిగా 17 పరీక్షల ద్వారా వెళ్లాలి.